
| 项目名称: | 兴进数码城 | ![]() 查看大图 |
| 销售许可证: | ||
| 项目类型: | 市场类商铺 | |
| 地理位置: | 桂林市秀峰区中山中路 | |
| 经营类型: | 电子类 | |
| 销售方式: | 出售 | |
| 价格: | 28800元/㎡ | |
| 租金: | ||
| 项目总规模: | 5000平方米 | |
| 商业经营面积: | 待定 | |
| 主要销售面积: | ||
| 最大销售面积: | ||
| 最小销售面积: | ||
| 装修面积: | 精装 | |
| 车位: | ||
| 物业公司: | ||
| 物业费: | ||
| 开业日期: | 1246419704 | |
| 开发商: | 桂林市兴进实业有限责任公司 | |
| 销售热线: | ||
| 商业氛围级: | ★★★ | |
| 项目简介: | ||
该位于桂林市中心大邮局电子商圈首要地段,分二层,建筑面积5000平方米。 |
||
相关阅读:
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
- 最新评论 查看所有评论
-
- 发表评论 查看所有评论
-
